Amerikan Doları Alış: 44.1325 YTL | Satış: 44.2120 YTL
Euro Alış: 50.9193 YTL | Satış: 51.0111 YTL
Sterlin Alış: 58.8504 YTL | Satış: 59.1572 YTL
Canada Doları Alış: 32.1731 YTL | Satış: 32.3182 YTL
Japon Yeni Alış: 27.7083 YTL | Satış: 27.8918 YTL
Kuveyt Dinarı: 143.1192 YTL | Satış: 144.9919 YTL
Rus Rublesi Alış: 0.52745 YTL | Satış: 0.53436 YTL
Arap Riyali Alış: 11.7536 YTL | Satış: 11.7748 YTL
Çin Yuani Alış: 6.3846 YTL | Satış: 6.4681 YTL
