Amerikan Doları Alış: 49.3573 YTL | Satış: 49.4463 YTL
Euro Alış: 55.5179 YTL | Satış: 55.6180 YTL
Sterlin Alış: 65.6633 YTL | Satış: 66.0056 YTL
Canada Doları Alış: 34.8079 YTL | Satış: 34.9649 YTL
Japon Yeni Alış: 31.1708 YTL | Satış: 31.3773 YTL
Kuveyt Dinarı: 159.2753 YTL | Satış: 161.3594 YTL
Rus Rublesi Alış: 0.58651 YTL | Satış: 0.59419 YTL
Arap Riyali Alış: 13.1524 YTL | Satış: 13.1761 YTL
Çin Yuani Alış: 7.3400 YTL | Satış: 7.4360 YTL
