Amerikan Doları Alış: 47.3075 YTL | Satış: 47.3927 YTL
Euro Alış: 53.8871 YTL | Satış: 53.9842 YTL
Sterlin Alış: 62.8005 YTL | Satış: 63.1279 YTL
Canada Doları Alış: 33.5084 YTL | Satış: 33.6596 YTL
Japon Yeni Alış: 28.8433 YTL | Satış: 29.0343 YTL
Kuveyt Dinarı: 152.8092 YTL | Satış: 154.8087 YTL
Rus Rublesi Alış: 0.59234 YTL | Satış: 0.60009 YTL
Arap Riyali Alış: 12.6017 YTL | Satış: 12.6244 YTL
Çin Yuani Alış: 6.9520 YTL | Satış: 7.0430 YTL
